Una empresa en continuo crecimiento
Las cifras de la Compañía durante el pasado año reflejan la dimensión de nuestra actividad, nuestra especialización y la confianza que los clientes depositan en Unipost.
| Volumen de ingresos | 110 millones € |
|---|---|
| Centros de trabajo | 65 |
| Plataformas automatizadas | 2 (Barcelona, Madrid) |
| Centros franquiciados | 143 |
| Plantilla | 2.700 empleados directos y 2.000 indirectos |
| Clientes | 15.000 empresas |
| Cobertura | Más de 1.300 localidades (70% de la población y 90% de los envíos) |
| Número de envíos gestionados/día | 3 millones |
| Número de objetos gestionados | 611 millones |
Centros de servicio
Estamos muy cerca de usted. Localice aquí el centro de servicio más cercano a su domicilio.